<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: as3mathlib: ActionScript3の各種数学演算のルーチン集</title>
	<atom:link href="http://digitechlog.com/2009/04/13/as3mathlib-provide-rudimentary-numerical-analysis-toolkit-for-actionscript-flex.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitechlog.com/2009/04/13/as3mathlib-provide-rudimentary-numerical-analysis-toolkit-for-actionscript-flex.html</link>
	<description>Adobe AIR、Flex、Flash、Java</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 15:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Layout Managers: オープンソースのFlashレイアウトマネジャー &#124; DigiTechLog Dot Com</title>
		<link>http://digitechlog.com/2009/04/13/as3mathlib-provide-rudimentary-numerical-analysis-toolkit-for-actionscript-flex.html/comment-page-1#comment-154</link>
		<dc:creator>Layout Managers: オープンソースのFlashレイアウトマネジャー &#124; DigiTechLog Dot Com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 05:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitechlog.com/2009/04/13/as3mathlib-provide-rudimentary-numerical-analysis-toolkit-for-actionscript-flex.html#comment-154</guid>
		<description>[...] 「as3mathlib」(※as3mathlib: ActionScript3の各種数学演算のルーチン集)や「APE」(※APE(ActionScript Physics Engine): FlashやFlexで利用できるAS3で書かれたオープンソースの2D物理エンジン)などを利用する [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「as3mathlib」(※as3mathlib: ActionScript3の各種数学演算のルーチン集)や「APE」(※APE(ActionScript Physics Engine): FlashやFlexで利用できるAS3で書かれたオープンソースの2D物理エンジン)などを利用する [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Away3D: ActionScript3で提供されるFlashの3D描画エンジン &#124; DigiTechLog Dot Com</title>
		<link>http://digitechlog.com/2009/04/13/as3mathlib-provide-rudimentary-numerical-analysis-toolkit-for-actionscript-flex.html/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>Away3D: ActionScript3で提供されるFlashの3D描画エンジン &#124; DigiTechLog Dot Com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitechlog.com/2009/04/13/as3mathlib-provide-rudimentary-numerical-analysis-toolkit-for-actionscript-flex.html#comment-133</guid>
		<description>[...] この前に「as3mathlib: ActionScript3の各種数学演算のルーチン集」で各種数学演算のルーチン集を紹介しました。今回はActionScript3で提供される「Away3D」というFlashの3D描画エンジンです。Away3D [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] この前に「as3mathlib: ActionScript3の各種数学演算のルーチン集」で各種数学演算のルーチン集を紹介しました。今回はActionScript3で提供される「Away3D」というFlashの3D描画エンジンです。Away3D [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
